教習時間割
学科教習の時間割

| 2012年1月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 年始 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| E週 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| A週 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| B週 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| C週 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| 2012年2月 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| C週 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| D週 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| E週 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| A週 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| B週 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | |
教習中の方
グレーライン