

| 1月1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時限 | 教習時間 | 日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | |||||||
| 1 | 9:00~9:50 | 休み | 休み | 休み | 休み | 休講 | 11 | 23 | |||||||
| 2 | 10:00~10:50 | 休み | 休み | 休み | 休み | 9 | 12 | 22 | |||||||
| 3 | 11:00~11:50 | 休み | 休み | 休み | 休み | 10 | 適 | 3 | 18 | 適 | |||||
| 4 | 12:00~12:50 | 休み | 休み | 休み | 休み | 11 | 1 | 13 | 4 | 1 | |||||
| お昼休み | |||||||||||||||
| 5 | 14:00~14:50 | 休み | 休み | 休み | 休み | 22 | 5 | 19 | |||||||
| 6 | 15:00~15:50 | 休み | 休み | 休み | 休み | 23 | 14 | 20 | |||||||
| 7 | 16:00~16:50 | 休み | 休み | 休み | 休み | 6 | 適 | 9 | 適 | ||||||
| 8 | 17:00~17:50 | 休み | 休み | 休み | 休み | 休講 | 1 | 10 | 1 | ||||||
| 9 | 18:10~19:00 | 休み | 休み | 休み | 休講 | 8 | |||||||||
| 10 | 19:10~20:00 | 休み | 休み | 休み | 休講 | 9 | |||||||||
| 11 | 20:10~21:00 | ||||||||||||||

月曜日から金曜日の祝祭日は、「19:10」からの講義はありません。
一段階の学科は1番から10番です。
二段階の学科は11番から26番です。(一段階の技能教習と学科教習が修了されてから受講してください)
複数の学科が記載されている場合、左側が第一教室、右側が第二教室で行います。
学科12番は、早めに受講してください。
学科21番は、技能教習(危険予測)と連続して行います。
学科24,25,26(応急救護)は予約機にて予約してください。