平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
毎日の教習おつかれさまです。
さて、飛鳥ドライビングカレッジでは、平成20年6月1日から
下記のとおり教習時間の変更を行うこととなりました。
また、送迎バス、フロント業務もこれに伴い変更になります、
詳細がわかり次第ご連絡させて頂きます。
お客様にはご迷惑をお掛けしますが、ご協力、ご理解をお願い致します。
事務関係の受付時間
| 事務関係の受付時間 |
| | 平日 | 土曜日、祝日、祭日 | 日曜日 |
| 事務関係 | 入所受付 | 9:00 - 18:30 | 9:00 - 17:00 | 9:00 - 17:00 |
| 会計受付 | 8:30 - 19:00 | 8:30 - 17:00 | 8:30 - 17:00 |
| レクチャールーム | 利用時間 | 9:00 - 20:00 | 9:00 - 19:00 | 9:00 - 17:50 |
| 効果測定受付 | 9:00 - 19:00 | 9:00 - 17:00 | 9:00 - 17:00 |
| 予約関係 | 検定予約(予約カウンター) | 8:30 - 19:00 | 8:30 - 18:00 | 8:30 - 18:00 |
| 技能予約(ロビー予約機) | 8:30 - 20:10 | 8:30 - 18:10 | 8:30 - 17:00 |
| 検定集合時間 | 普通車卒業検定 | 10:45集合 | 10:45集合 | 10:45集合 |
| 普通車修了(仮免)検定 | 11:45集合 | 11:45集合 | 11:45集合 |
| 二輪車卒業検定 | 11:45集合 | 11:45集合 | 11:45集合 |
| 中型、牽引、大型特殊 | 11:45集合 | 11:45集合 | 11:45集合 |
| キッズルーム | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 | 10:00 - 17:00 |
|
学科教習の時間割
6月1日以降の学科教習の時間割ができました、
こちらのページをご覧ください。
尚、学科カリキュラムも変更していますが、開始時間も変わりますのでお気をつけください。
現在の技能教習時間割
| 平成20年5月末までの技能教習時間割 |
| 教習時間 | 普通車 | 二輪教習、大型四輪、牽引、大特 | 配車受付時間 |
| 開始時間 | 終了時間 | 平日 | 土、祝際日 | 日曜日 | 平日 | 土、祝際日 | 日曜日 |
| 1時限 | 8:40 | 9:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8:00 - 8:25 |
| 2時限 | 9:40 | 10:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8:55 - 9:25 |
| 3時限 | 10:40 | 11:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9:55 - 10:25 |
| 4時限 | 11:40 | 12:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10:55 - 11:25 |
| お昼休み |
| 5時限 | 13:30 | 14:20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 12:45 - 13:15 |
| 6時限 | 14:30 | 15:20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13:45 - 14:15 |
| 7時限 | 15:30 | 16:20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 14:45 - 15:15 |
| 8時限 | 16:30 | 17:20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15:45 - 16:15 |
| 9時限 | 17:40 | 16:30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 16:55 - 17:25 |
| 10時限 | 18:40 | 19:30 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | 17:55 - 18:25 |
| 11時限 | 19:40 | 20:30 | ○ | × | × | ○ | × | × | 18:55 - 19:25 |
| 12時限 | 20:40 | 21:30 | ○ | × | × | × | × | × | 19:55 - 20:25 |
|
6月以降の技能教習時間割
| 平成20年6月からの技能教習時間割 |
| 教習開始時間 | 教習終了時間 | 全車種共通 | 配車受付時間 |
| 平日 | 土、祝際日 | 日曜日 |
| 1時限 | 9:00 | 9:50 | ○ | ○ | ○ | 8:20 - 8:45 |
| 2時限 | 10:00 | 10:50 | ○ | ○ | ○ | 9:15 - 9:45 |
| 3時限 | 11:00 | 11:50 | ○ | ○ | ○ | 10:15 - 10:45 |
| 4時限 | 12:00 | 12:50 | ○ | ○ | ○ | 11:15 - 11:45 |
| お昼休み |
| 5時限 | 14:00 | 14:50 | ○ | ○ | ○ | 13:15 - 13:45 |
| 6時限 | 15:00 | 15:50 | ○ | ○ | ○ | 14:15 - 14:45 |
| 7時限 | 16:00 | 16:50 | ○ | ○ | ○ | 15:15 - 15:45 |
| 8時限 | 17:00 | 17:50 | ○ | ○ | ○ | 16:15 - 16:45 |
| 9時限 | 18:10 | 19:00 | ○ | ○ | × | 17:25 - 17:55 |
| 10時限 | 19:10 | 20:00 | ○ | × | × | 18:25 - 18:55 |
| 11時限 | 20:10 | 21:00 | ○ | × | × | 19:25 - 19:55 |
|